2023年 日本代表選手
日本代表の歩みを、選手と年度・大会の記録から。
2011年以降の年度登録名簿と、歴代オリンピック名簿を中心に掲載しています。全年度・全大会の網羅ではありません。
2023年 · 78人1 / 1ページ
所属・身長・ポジションは、その年度の名簿に掲載された当時の情報です。年度登録がある場合は年度登録名簿を優先しています。
横にスクロールして、所属・プロフィール・出典を比較できます。
| 選手 | 当時の所属 | ポジション | 身長 | 掲載名簿 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| エバデダンラリー男子 | パナソニックパンサーズ | ミドルブロッカー | 195 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 三輪大将男子 | JTサンダーズ広島 | ミドルブロッカー | 192 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 下川諒男子 | VC長野トライデンツ | セッター | 178 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 中川つかさ女子 | NECレッドロケッツ | セッター | 159 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 佐藤淑乃女子 | 筑波大学4年 | アウトサイドヒッター | 177 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 備一真男子 | VC長野トライデンツ | リベロ | 168 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 和田由紀子女子 | JTマーヴェラス | アウトサイドヒッター | 174 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 大塚達宣男子 | パナソニックパンサーズ | アウトサイドヒッター | 194 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 宮浦健人男子 | パリ・バレー(フランス) | オポジット | 190 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 宮部 愛芽世女子 | 東海大学4年 | アウトサイドヒッター | 173 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 宮部藍梨女子 | ヴィクトリーナ姫路 | ミドルブロッカー | 181 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 富田将馬男子 | 東レアローズ | アウトサイドヒッター | 190 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 小島満菜美女子 | NECレッドロケッツ | リベロ | 158 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 小川智大男子 | ウルフドッグス名古屋 | リベロ | 176 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 小野寺 太志男子 | サントリーサンバーズ | ミドルブロッカー | 200 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 山内 晶大男子 | パナソニックパンサーズ | ミドルブロッカー | 204 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 山本 智大男子 | パナソニックパンサーズ | リベロ | 171 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 山田二千華女子 | NECレッドロケッツ | ミドルブロッカー | 184 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 岩澤実育女子 | 埼玉上尾メディックス | リベロ | 162 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 島村 春世女子 | NECレッドロケッツ | ミドルブロッカー | 182 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 新井雄大男子 | JTサンダーズ広島 | アウトサイドヒッター | 188 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 村山豪男子 | ジェイテクトSTINGS | ミドルブロッカー | 191 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 松井珠己女子 | ユニライフ・マリンガ(ブラジル) | セッター | 170 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 永露元稀男子 | ウルフドッグス名古屋 | セッター | 192 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 甲斐優斗男子 | 専修大学2年 | アウトサイドヒッター | 200 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 石川 真佑女子 | イル・ビゾンテ・フィレンツェ(イタリア) | アウトサイドヒッター | 174 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 石川 祐希男子 | パワーバレー・ミラノ(イタリア) | アウトサイドヒッター | 192 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 福留慧美女子 | デンソーエアリービーズ | リベロ | 162 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 秋本美空女子 | 共栄学園高校2年 | アウトサイドヒッター | 183 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 荒木彩花女子 | 久光スプリングス | ミドルブロッカー | 184 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 西山大翔男子 | パナソニックパンサーズ | オポジット | 193 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 西村弥菜美女子 | 久光スプリングス | リベロ | 169 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 西田 有志男子 | パナソニックパンサーズ | オポジット | 187 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 関 菜々巳女子 | 公益財団法人日本バレーボール協会 | セッター | 171 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 関田 誠大男子 | ジェイテクトSTINGS | セッター | 175 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 高橋和幸男子 | ジェイテクトSTINGS | リベロ | 170 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 高橋慶帆男子 | 法政大学2年 | オポジット | 193 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 高橋藍男子 | 日本体育大学4年 | アウトサイドヒッター | 188 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 髙橋 健太郎男子 | 東レアローズ | ミドルブロッカー | 202 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 麻野堅斗男子 | 早稲田大学1年 | ミドルブロッカー | 206 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 佐藤駿一郎男子 | ジェイテクトSTINGS | ミドルブロッカー | 205 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 冨永 こよみ女子 | 埼玉上尾メディックス | セッター | 176 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 大宅真樹男子 | サントリーサンバーズ | セッター | 177 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 小川愛里奈女子 | JTマーヴェラス | ミドルブロッカー | 178 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 山崎彰都男子 | ウルフドッグス名古屋 | アウトサイドヒッター | 190 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 山本龍男子 | ディナモ・ブカレスト(ルーマニア) | セッター | 185 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 藤中颯志男子 | サントリーサンバーズ | リベロ | 178 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 長内 美和子女子 | 日立Astemoリヴァーレ | アウトサイドヒッター | 175 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 井上愛里沙女子 | ヴィクトリーナ姫路 | アウトサイドヒッター | 178 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 古賀 紗理那女子 | NECレッドロケッツ | アウトサイドヒッター | 180 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 平山詩嫣女子 | — | ミドルブロッカー | 180 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 林琴奈女子 | JTマーヴェラス | アウトサイドヒッター | 173 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 深津 旭弘男子 | 東京グレートベアーズ | セッター | 183 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 渡邊 彩女子 | 日立Astemoリヴァーレ | ミドルブロッカー | 176 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 田中瑞稀女子 | JTマーヴェラス | アウトサイドヒッター | 170 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 高梨健太男子 | ウルフドッグス名古屋 | アウトサイドヒッター | 190 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 中元南女子 | デンソーエアリービーズ | アウトサイドヒッター | 177 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 中川 美柚女子 | 久光スプリングス | アウトサイドヒッター | 183 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 井手 智男子 | ベルリン・リサイクリングバレーズ(ドイツ) | リベロ | 174 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 佐伯亜魅加女子 | 岡山シーガルズ | アウトサイドヒッター | 176 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 佐藤優花女子 | 埼玉上尾メディックス | アウトサイドヒッター | 172 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 入澤 まい女子 | 日立Astemoリヴァーレ | ミドルブロッカー | 188 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 大川愛海女子 | トヨタ車体クインシーズ | アウトサイドヒッター | 175 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 小林エンジェリーナ優姫女子 | ヴィクトリーナ姫路 | ミドルブロッカー | 196 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 小澤宙輝男子 | 東レアローズ | アウトサイドヒッター | 186 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 柳田 将洋男子 | 東京グレートベアーズ | アウトサイドヒッター | 186 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 柴田真果女子 | ヴィクトリーナ姫路 | セッター | 171 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 横田真未女子 | デンソーエアリービーズ | ミドルブロッカー | 177 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 樫村大仁男子 | サントリーサンバーズ | ミドルブロッカー | 196 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 澤田晶男子 | 中央大学3年 | ミドルブロッカー | 199 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 目黒優佳女子 | JTマーヴェラス | リベロ | 170 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 福本眸女子 | KUROBEアクアフェアリーズ | リベロ | 162 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 籾井あき女子 | JTマーヴェラス | セッター | 176 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 藤中謙也男子 | サントリーサンバーズ | アウトサイドヒッター | 188 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 西川有喜女子 | JTマーヴェラス | アウトサイドヒッター | 180 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 長岡 望悠女子 | 久光スプリングス | アウトサイドヒッター | 179 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 難波尭弘男子 | 東レアローズ | ミドルブロッカー | 198 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 青柳京古女子 | 埼玉上尾メディックス | ミドルブロッカー | 182 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
エバデダンラリー
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2023年
三輪大将
当時の所属:JTサンダーズ広島
代表登録年:2023年
下川諒
当時の所属:VC長野トライデンツ
代表登録年:2023年
中川つかさ
当時の所属:NECレッドロケッツ
代表登録年:2023年
佐藤淑乃
当時の所属:筑波大学4年
代表登録年:2023年
備一真
当時の所属:VC長野トライデンツ
代表登録年:2023年
和田由紀子
当時の所属:JTマーヴェラス
代表登録年:2023年
大塚達宣
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2023年
宮浦健人
当時の所属:パリ・バレー(フランス)
代表登録年:2023年
宮部 愛芽世
当時の所属:東海大学4年
代表登録年:2023年
宮部藍梨
当時の所属:ヴィクトリーナ姫路
代表登録年:2023年
富田将馬
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2023年
小島満菜美
当時の所属:NECレッドロケッツ
代表登録年:2023年
小川智大
当時の所属:ウルフドッグス名古屋
代表登録年:2023年
小野寺 太志
当時の所属:サントリーサンバーズ
代表登録年:2023年
山内 晶大
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2023年
山本 智大
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2023年
山田二千華
当時の所属:NECレッドロケッツ
代表登録年:2023年
岩澤実育
当時の所属:埼玉上尾メディックス
代表登録年:2023年
島村 春世
当時の所属:NECレッドロケッツ
代表登録年:2023年
新井雄大
当時の所属:JTサンダーズ広島
代表登録年:2023年
村山豪
当時の所属:ジェイテクトSTINGS
代表登録年:2023年
松井珠己
当時の所属:ユニライフ・マリンガ(ブラジル)
代表登録年:2023年
永露元稀
当時の所属:ウルフドッグス名古屋
代表登録年:2023年
甲斐優斗
当時の所属:専修大学2年
代表登録年:2023年
石川 真佑
当時の所属:イル・ビゾンテ・フィレンツェ(イタリア)
代表登録年:2023年
石川 祐希
当時の所属:パワーバレー・ミラノ(イタリア)
代表登録年:2023年
福留慧美
当時の所属:デンソーエアリービーズ
代表登録年:2023年
秋本美空
当時の所属:共栄学園高校2年
代表登録年:2023年
荒木彩花
当時の所属:久光スプリングス
代表登録年:2023年
西山大翔
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2023年
西村弥菜美
当時の所属:久光スプリングス
代表登録年:2023年
西田 有志
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2023年
関 菜々巳
当時の所属:公益財団法人日本バレーボール協会
代表登録年:2023年
関田 誠大
当時の所属:ジェイテクトSTINGS
代表登録年:2023年
高橋和幸
当時の所属:ジェイテクトSTINGS
代表登録年:2023年
高橋慶帆
当時の所属:法政大学2年
代表登録年:2023年
高橋藍
当時の所属:日本体育大学4年
代表登録年:2023年
髙橋 健太郎
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2023年
麻野堅斗
当時の所属:早稲田大学1年
代表登録年:2023年
佐藤駿一郎
当時の所属:ジェイテクトSTINGS
代表登録年:2023年
冨永 こよみ
当時の所属:埼玉上尾メディックス
代表登録年:2023年
大宅真樹
当時の所属:サントリーサンバーズ
代表登録年:2023年
小川愛里奈
当時の所属:JTマーヴェラス
代表登録年:2023年
山崎彰都
当時の所属:ウルフドッグス名古屋
代表登録年:2023年
山本龍
当時の所属:ディナモ・ブカレスト(ルーマニア)
代表登録年:2023年
藤中颯志
当時の所属:サントリーサンバーズ
代表登録年:2023年
長内 美和子
当時の所属:日立Astemoリヴァーレ
代表登録年:2023年
井上愛里沙
当時の所属:ヴィクトリーナ姫路
代表登録年:2023年
古賀 紗理那
当時の所属:NECレッドロケッツ
代表登録年:2023年
平山詩嫣
当時の所属:資料未記載
代表登録年:2023年
林琴奈
当時の所属:JTマーヴェラス
代表登録年:2023年
深津 旭弘
当時の所属:東京グレートベアーズ
代表登録年:2023年
渡邊 彩
当時の所属:日立Astemoリヴァーレ
代表登録年:2023年
田中瑞稀
当時の所属:JTマーヴェラス
代表登録年:2023年
高梨健太
当時の所属:ウルフドッグス名古屋
代表登録年:2023年
中元南
当時の所属:デンソーエアリービーズ
代表登録年:2023年
中川 美柚
当時の所属:久光スプリングス
代表登録年:2023年
井手 智
当時の所属:ベルリン・リサイクリングバレーズ(ドイツ)
代表登録年:2023年
佐伯亜魅加
当時の所属:岡山シーガルズ
代表登録年:2023年
佐藤優花
当時の所属:埼玉上尾メディックス
代表登録年:2023年
入澤 まい
当時の所属:日立Astemoリヴァーレ
代表登録年:2023年
大川愛海
当時の所属:トヨタ車体クインシーズ
代表登録年:2023年
小林エンジェリーナ優姫
当時の所属:ヴィクトリーナ姫路
代表登録年:2023年
小澤宙輝
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2023年
柳田 将洋
当時の所属:東京グレートベアーズ
代表登録年:2023年
柴田真果
当時の所属:ヴィクトリーナ姫路
代表登録年:2023年
横田真未
当時の所属:デンソーエアリービーズ
代表登録年:2023年
樫村大仁
当時の所属:サントリーサンバーズ
代表登録年:2023年
澤田晶
当時の所属:中央大学3年
代表登録年:2023年
目黒優佳
当時の所属:JTマーヴェラス
代表登録年:2023年
福本眸
当時の所属:KUROBEアクアフェアリーズ
代表登録年:2023年
籾井あき
当時の所属:JTマーヴェラス
代表登録年:2023年
藤中謙也
当時の所属:サントリーサンバーズ
代表登録年:2023年
西川有喜
当時の所属:JTマーヴェラス
代表登録年:2023年
長岡 望悠
当時の所属:久光スプリングス
代表登録年:2023年
難波尭弘
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2023年
青柳京古
当時の所属:埼玉上尾メディックス
代表登録年:2023年