
小野寺 太志
男子日本代表(登録歴)CLUB INFORMATION
現在の所属
サントリーサンバーズ大阪
確認資料に基づく所属です。移籍・退団などの最新情報は所属先の公式情報をご確認ください。
プロフィール・SNS
- 生年月日
- 1996年2月27日
- 身長
- 202 cm
- 体重
- 95 kg
- 最高到達点
- 350 cm
- 現在所属
- サントリーサンバーズ大阪
- 背番号
- 1
- ポジション
- ミドルブロッカー
- 血液型
- A型
- ニックネーム
- オノデラ
- 読み仮名
- おのでら たいし
- 英字名
- TAISHI ONODERA
- 出身高校
- 東北高等学校
- 出身大学
- 東海大学
- 公式プロフィールの愛称
- たいし
- 出身地
- 宮城県名取市
- 出身中学校
- 名取市立第一中学校
SNS
代表名簿に掲載された所属
JVAの代表名簿に載った当時の所属です。在籍期間や引退年を示すものではありません。現在のクラブ所属とは分けてご覧ください。
- 2026年 サントリーサンバーズ大阪
- 2025年 サントリーサンバーズ大阪
- 2024年 サントリーサンバーズ大阪
- 2023年 サントリーサンバーズ大阪
- 2022年 広島サンダーズ
- 2021年 広島サンダーズ
- 2020年 広島サンダーズ
- 2019年 広島サンダーズ
- 2018年 広島サンダーズ
- 2017年 東海大学
- 2016年 東海大学
- 2015年 東海大学
PLAYER NEWS
小野寺 太志の関連記事
この選手が登場するニュース・試合結果をまとめています。
年度・大会別の代表記録 (14件)
所属・ポジション・身長は各出典ページの掲載情報です。名簿への掲載は、実際の試合出場を示すものではありません。— は資料未記載または未確定です。
| 活動年 | 名簿・大会 | 掲載氏名 | 所属 | ポジション | 身長 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 小野寺 太志 | サントリーサンバーズ大阪 | ミドルブロッカー | 202 cm | JVA ↗ |
| 2025年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 小野寺 太志 | サントリーサンバーズ大阪 | ミドルブロッカー | 202 cm | JVA ↗ |
| 2024年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 小野寺 太志 | サントリーサンバーズ大阪 | ミドルブロッカー | 202 cm | JVA ↗ |
| 2024年の代表一覧 ↗ | パリオリンピック | 小野寺 太志 | サントリーサンバーズ大阪 | ミドルブロッカー | — | JVA ↗ |
| 2023年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 小野寺 太志 | サントリーサンバーズ | ミドルブロッカー | 200 cm | JVA ↗ |
| 2022年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 小野寺 太志 | JTサンダーズ広島 | ミドルブロッカー | 200 cm | JVA ↗ |
| 2021年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 小野寺 太志 | JTサンダーズ広島 | ミドルブロッカー | 201 cm | JVA ↗ |
| 2021年の代表一覧 ↗ | 東京2020オリンピック | 小野寺 太志 | JTサンダーズ広島 | ミドルブロッカー | — | JVA ↗ |
| 2020年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 小野寺 太志 | JTサンダーズ広島 | ミドルブロッカー | 201 cm | JVA ↗ |
| 2019年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 小野寺 太志 | JTサンダーズ | ミドルブロッカー | 201 cm | JVA ↗ |
| 2018年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 小野寺 太志 | JTサンダーズ | ミドルブロッカー | 201 cm | JVA ↗ |
| 2017年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 小野寺 太志 | 東海大学4年 | ミドルブロッカー | 201 cm | JVA ↗ |
| 2016年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 小野寺 太志 | 東海大学3年 | ミドルブロッカー | 202 cm | JVA ↗ |
| 2015年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 小野寺 太志 | 東海大学2年 | ミドルブロッカー | 202 cm | JVA ↗ |
収録されていない年度・大会にも代表歴がある場合があります。過去年度ページの掲載情報が後日更新される場合があります。




