大塚達宣
男子日本代表(登録歴)プロフィール・SNS
- 生年月日
- 2000年11月5日
- 身長
- 195 cm
- 体重
- 87 kg
- 指高
- 246 cm
- 最高到達点
- 340 cm
- 現在所属
- パワーバレー・ミラノ
- 背番号
- 15
- ポジション
- アウトサイドヒッター
- 利き手
- 右
- 血液型
- A型
- ニックネーム
- タツ
- 出身地
- 大阪府枚方市
所属履歴
年はJVA公式資料で所属を確認できた年です。
- 2026年 パワーバレー・ミラノ(イタリア)
- 2025年 パワーバレー・ミラノ(イタリア)
- 2024年 大阪ブルテオン
- 2024年 パワーバレー・ミラノ(イタリア)
- 2023年 大阪ブルテオン
- 2022年 早稲田大学
- 2021年 早稲田大学
- 2020年 早稲田大学
年度・大会別の代表記録 (9件)
所属・ポジション・身長は各出典ページの掲載情報です。名簿への掲載は、実際の試合出場を示すものではありません。— は資料未記載または未確定です。
| 活動年 | 名簿・大会 | 掲載氏名 | 所属 | ポジション | 身長 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 年度登録 | 大塚 達宣 | パワーバレー・ミラノ(イタリア) | アウトサイドヒッター | 195 cm | JVA ↗ |
| 2025 | 年度登録 | 大塚 達宣 | パワーバレー・ミラノ(イタリア) | アウトサイドヒッター | 195 cm | JVA ↗ |
| 2024 | 年度登録 | 大塚 達宣 | パワーバレー・ミラノ(イタリア) | アウトサイドヒッター | 194 cm | JVA ↗ |
| 2024 | パリオリンピック | 大塚 達宣 | 大阪ブルテオン | アウトサイドヒッター | — | JVA ↗ |
| 2023 | 年度登録 | 大塚 達宣 | パナソニックパンサーズ | アウトサイドヒッター | 194 cm | JVA ↗ |
| 2022 | 年度登録 | 大塚 達宣 | 早稲田大学4年 | アウトサイドヒッター | 194 cm | JVA ↗ |
| 2021 | 年度登録 | 大塚 達宣 | 早稲田大学3年 | アウトサイドヒッター | 194 cm | JVA ↗ |
| 2021 | 東京2020オリンピック | 大塚 達宣 | 早稲田大学 | アウトサイドヒッター | — | JVA ↗ |
| 2020 | 年度登録 | 大塚 達宣 | 早稲田大学2年 | アウトサイドヒッター | 194 cm | JVA ↗ |
収録されていない年度・大会にも代表歴がある場合があります。過去年度ページの掲載情報が後日更新される場合があります。