
バレーのある日が、
もっと待ち遠しくなる。
その一球が、好きになる。
JAPAN
NATIONAL TEAM
日本代表を知る。バレーがもっと楽しくなる。
選手のプロフィールから、代表の歩み、ゆかりの会場まで。
DISCOVER THE GAME
SV.LEAGUE DATABASE
2026-27 / データから、バレーの世界を広げよう。
01 / PLAYER DIRECTORY
PLAYERS
452収録選手
MEN 208WOMEN 244
確認済みの所属関係がある公開選手を掲載。
リーグの全登録選手数ではありません。
02 / SV.LEAGUE STANDINGS
MEN男子順位表
終了時点
| # | チーム | 勝敗勝率 | 勝点 | 試合残り |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–10.83 | 16 | 638 | |
| 2 | 5–10.83 | 14 | 638 | |
| 3 | 4–20.67 | 12 | 638 | |
| 4 | 3–30.50 | 10 | 638 | |
| 5 | 3–30.50 | 10 | 638 | |
| 6 | 3–30.50 | 9 | 638 | |
| 7 | 3–30.50 | 9 | 638 | |
| 8 | 3–30.50 | 8 | 638 | |
| 9 | 2–40.33 | 7 | 638 | |
| 10 | 2–40.33 | 6 | 638 | |
| 11 | 2–40.33 | 5 | 638 | |
| 12 | 1–50.17 | 2 | 638 |
順位は公式発表順。勝点のみでの並べ替えは行いません。
公式の順位・星取表を見る03 / SV.LEAGUE STANDINGS
WOMEN女子順位表
終了時点
| # | チーム | 勝敗勝率 | 勝点 | 試合残り |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–10.88 | 22 | 830 | |
| 2 | 7–10.88 | 21 | 830 | |
| 3 | 5–30.63 | 16 | 830 | |
| 4 | 2–60.25 | 7 | 830 | |
| 5 | 2–60.25 | 6 | 830 | |
| 6 | 2–60.25 | 6 | 830 | |
| 7 | 0–80.00 | 1 | 830 |
| # | チーム | 勝敗勝率 | 勝点 | 試合残り |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–10.88 | 20 | 830 | |
| 2 | 6–20.75 | 16 | 830 | |
| 3 | 5–30.63 | 13 | 830 | |
| 4 | 4–40.50 | 14 | 830 | |
| 5 | 4–40.50 | 12 | 830 | |
| 6 | 4–40.50 | 11 | 830 | |
| 7 | 1–70.13 | 3 | 830 |
順位は公式発表順。勝点のみでの並べ替えは行いません。
公式の順位・星取表を見るSTORIES BEYOND THE COURT
最新記事
選手のこと、チームのこと。知るほど、好きになる。
FIND YOUR NEXT DESTINATION
会場を探す
あの熱気を、会場で。所在地やアクセスから観戦の準備を。
SITE UPDATES
更新情報
選手・チーム情報の追加や、サイトの改善をお知らせします。
更新情報は、こちらで順次お知らせします。






