2018年 日本代表選手
日本代表の歩みを、選手と年度・大会の記録から。
2011年以降の年度登録名簿と、歴代オリンピック名簿を中心に掲載しています。全年度・全大会の網羅ではありません。
2018年 · 63人1 / 1ページ
所属・身長・ポジションは、その年度の名簿に掲載された当時の情報です。年度登録がある場合は年度登録名簿を優先しています。
横にスクロールして、所属・プロフィール・出典を比較できます。
| 選手 | 当時の所属 | ポジション | 身長 | 掲載名簿 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小野寺 太志男子 | JTサンダーズ | ミドルブロッカー | 201 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 山内 晶大男子 | パナソニックパンサーズ | ミドルブロッカー | 204 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 島村 春世女子 | NECレッドロケッツ | ミドルブロッカー | 182 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 新井雄大男子 | 東海大学2年 | オポジット | 188 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 永露元稀男子 | 東海大学4年 | セッター | 192 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 深津 英臣男子 | パナソニックパンサーズ | セッター | 180 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 石川 祐希男子 | 公益財団法人日本バレーボール協会 | ウィングスパイカー | 191 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 西田 有志男子 | ジェイテクトSTINGS | オポジット | 186 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 関田 誠大男子 | パナソニックパンサーズ | セッター | 175 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 髙橋 健太郎男子 | 東レアローズ | ミドルブロッカー | 201 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 佐藤駿一郎男子 | 東北高校3年 | ミドルブロッカー | 204 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 冨永 こよみ女子 | 埼玉上尾メディックス | セッター | 175 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 大宅真樹男子 | サントリーサンバーズ | セッター | 178 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 黒後 愛女子 | 東レアローズ | ウィングスパイカー | 180 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 井上愛里沙女子 | 久光製薬スプリングス | ウィングスパイカー | 178 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 古賀 紗理那女子 | NECレッドロケッツ | ウィングスパイカー | 180 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 山岸 あかね女子 | 埼玉上尾メディックス | リベロ | 165 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 中川 美柚女子 | 久光製薬スプリングス | ウィングスパイカー | 180 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 井手 智男子 | 東レアローズ | リベロ | 174 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 小澤宙輝男子 | 筑波大学3年 | ウィングスパイカー | 186 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 柳田 将洋男子 | 公益財団法人日本バレーボール協会 | ウィングスパイカー | 186 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 樫村大仁男子 | 慶應義塾大学2年 | ミドルブロッカー | 195 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 長岡 望悠女子 | 久光製薬スプリングス | ウィングスパイカー | 179 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 内瀬戸 真実女子 | トヨタ車体クインシーズ | ウィングスパイカー | 170 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 大竹 壱青男子 | パナソニックパンサーズ | オポジット | 201 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 宮下 遥女子 | 岡山シーガルズ | セッター | 177 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 李 博男子 | 東レアローズ | ミドルブロッカー | 193 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 井上 琴絵女子 | CSMブカレスト | リベロ | 162 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 佐藤 美弥女子 | 日立リヴァーレ | セッター | 175 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 古賀 太一郎男子 | 豊田合成トレフェルサ(ザビエルチェ) | リベロ | 170 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 奥村 麻依女子 | ナコンラチャシマ | ミドルブロッカー | 177 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 小幡 真子女子 | JTマーヴェラス | リベロ | 164 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 清水 邦広男子 | パナソニックパンサーズ | オポジット | 193 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 田代 佳奈美女子 | CSMブカレスト | セッター | 173 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 石井 優希女子 | 久光製薬スプリングス | ウィングスパイカー | 180 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 福澤 達哉男子 | パナソニックパンサーズ | ウィングスパイカー | 189 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 芥川 愛加女子 | JTマーヴェラス | ミドルブロッカー | 180 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 荒木 絵里香女子 | トヨタ車体クインシーズ | ミドルブロッカー | 186 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 藤井 直伸男子 | 東レアローズ | セッター | 183 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 鍋谷 友理枝女子 | デンソーエアリービーズ | ウィングスパイカー | 176 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 久原 翼男子 | パナソニックパンサーズ | ウィングスパイカー | 188 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 岩坂 名奈女子 | 久光製薬スプリングス | ミドルブロッカー | 187 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 本間隆太男子 | ジェイテクトSTINGS | リベロ | 178 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 今村 優香女子 | 久光製薬スプリングス | ウィングスパイカー | 176 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 出耒田 敬男子 | 堺ブレイザーズ | オポジット | 200 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 新鍋 理沙女子 | 久光製薬スプリングス | ウィングスパイカー | 173 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 浅野 博亮男子 | ジェイテクトSTINGS | ウィングスパイカー | 178 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 都築 仁男子 | 中央大学2年 | ウィングスパイカー | 194 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 髙野 直哉男子 | 堺ブレイザーズ | ウィングスパイカー | 190 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 中川有美女子 | 公益財団法人日本バレーボール協会 | リベロ | 166 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 井上航男子 | JTサンダーズ | リベロ | 170 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 伏見大和男子 | 東レアローズ | ミドルブロッカー | 207 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 傳田亮太男子 | 豊田合成トレフェルサ | ミドルブロッカー | 191 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 千々木駿介男子 | 堺ブレイザーズ | ウィングスパイカー | 194 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 堀川真理女子 | 東レアローズ | ウィングスパイカー | 183 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 堀江友裕男子 | 早稲田大学3年 | リベロ | 183 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 小川猛男子 | サントリーサンバーズ | オポジット | 193 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 戸江真奈女子 | 久光製薬スプリングス | リベロ | 163 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 松本亜弥華女子 | 埼玉上尾メディックス | ミドルブロッカー | 188 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 荒谷栞女子 | NECレッドロケッツ | ウィングスパイカー | 173 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 野本梨佳女子 | 久光製薬スプリングス | ウィングスパイカー | 180 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 高松卓矢男子 | 豊田合成トレフェルサ | ウィングスパイカー | 186 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 高橋沙織女子 | トヨタ車体クインシーズ | ウィングスパイカー | 177 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
小野寺 太志
当時の所属:JTサンダーズ
代表登録年:2018年
山内 晶大
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2018年
島村 春世
当時の所属:NECレッドロケッツ
代表登録年:2018年
新井雄大
当時の所属:東海大学2年
代表登録年:2018年
永露元稀
当時の所属:東海大学4年
代表登録年:2018年
深津 英臣
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2018年
石川 祐希
当時の所属:公益財団法人日本バレーボール協会
代表登録年:2018年
西田 有志
当時の所属:ジェイテクトSTINGS
代表登録年:2018年
関田 誠大
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2018年
髙橋 健太郎
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2018年
佐藤駿一郎
当時の所属:東北高校3年
代表登録年:2018年
冨永 こよみ
当時の所属:埼玉上尾メディックス
代表登録年:2018年
大宅真樹
当時の所属:サントリーサンバーズ
代表登録年:2018年
黒後 愛
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2018年
井上愛里沙
当時の所属:久光製薬スプリングス
代表登録年:2018年
古賀 紗理那
当時の所属:NECレッドロケッツ
代表登録年:2018年
山岸 あかね
当時の所属:埼玉上尾メディックス
代表登録年:2018年
中川 美柚
当時の所属:久光製薬スプリングス
代表登録年:2018年
井手 智
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2018年
小澤宙輝
当時の所属:筑波大学3年
代表登録年:2018年
柳田 将洋
当時の所属:公益財団法人日本バレーボール協会
代表登録年:2018年
樫村大仁
当時の所属:慶應義塾大学2年
代表登録年:2018年
長岡 望悠
当時の所属:久光製薬スプリングス
代表登録年:2018年
内瀬戸 真実
当時の所属:トヨタ車体クインシーズ
代表登録年:2018年
大竹 壱青
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2018年
宮下 遥
当時の所属:岡山シーガルズ
代表登録年:2018年
李 博
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2018年
井上 琴絵
当時の所属:CSMブカレスト
代表登録年:2018年
佐藤 美弥
当時の所属:日立リヴァーレ
代表登録年:2018年
古賀 太一郎
当時の所属:豊田合成トレフェルサ(ザビエルチェ)
代表登録年:2018年
奥村 麻依
当時の所属:ナコンラチャシマ
代表登録年:2018年
小幡 真子
当時の所属:JTマーヴェラス
代表登録年:2018年
清水 邦広
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2018年
田代 佳奈美
当時の所属:CSMブカレスト
代表登録年:2018年
石井 優希
当時の所属:久光製薬スプリングス
代表登録年:2018年
福澤 達哉
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2018年
芥川 愛加
当時の所属:JTマーヴェラス
代表登録年:2018年
荒木 絵里香
当時の所属:トヨタ車体クインシーズ
代表登録年:2018年
藤井 直伸
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2018年
鍋谷 友理枝
当時の所属:デンソーエアリービーズ
代表登録年:2018年
久原 翼
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2018年
岩坂 名奈
当時の所属:久光製薬スプリングス
代表登録年:2018年
本間隆太
当時の所属:ジェイテクトSTINGS
代表登録年:2018年
今村 優香
当時の所属:久光製薬スプリングス
代表登録年:2018年
出耒田 敬
当時の所属:堺ブレイザーズ
代表登録年:2018年
新鍋 理沙
当時の所属:久光製薬スプリングス
代表登録年:2018年
浅野 博亮
当時の所属:ジェイテクトSTINGS
代表登録年:2018年
都築 仁
当時の所属:中央大学2年
代表登録年:2018年
髙野 直哉
当時の所属:堺ブレイザーズ
代表登録年:2018年
中川有美
当時の所属:公益財団法人日本バレーボール協会
代表登録年:2018年
井上航
当時の所属:JTサンダーズ
代表登録年:2018年
伏見大和
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2018年
傳田亮太
当時の所属:豊田合成トレフェルサ
代表登録年:2018年
千々木駿介
当時の所属:堺ブレイザーズ
代表登録年:2018年
堀川真理
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2018年
堀江友裕
当時の所属:早稲田大学3年
代表登録年:2018年
小川猛
当時の所属:サントリーサンバーズ
代表登録年:2018年
戸江真奈
当時の所属:久光製薬スプリングス
代表登録年:2018年
松本亜弥華
当時の所属:埼玉上尾メディックス
代表登録年:2018年
荒谷栞
当時の所属:NECレッドロケッツ
代表登録年:2018年
野本梨佳
当時の所属:久光製薬スプリングス
代表登録年:2018年
高松卓矢
当時の所属:豊田合成トレフェルサ
代表登録年:2018年
高橋沙織
当時の所属:トヨタ車体クインシーズ
代表登録年:2018年