2022年 日本代表選手
日本代表の歩みを、選手と年度・大会の記録から。
2011年以降の年度登録名簿と、歴代オリンピック名簿を中心に掲載しています。全年度・全大会の網羅ではありません。
2022年 · 79人1 / 1ページ
所属・身長・ポジションは、その年度の名簿に掲載された当時の情報です。年度登録がある場合は年度登録名簿を優先しています。
横にスクロールして、所属・プロフィール・出典を比較できます。
| 選手 | 当時の所属 | ポジション | 身長 | 掲載名簿 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| エバデダンラリー男子 | 筑波大学4年 | ミドルブロッカー | 195 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 佐藤淑乃女子 | 筑波大学3年 | アウトサイドヒッター | 177 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 大塚達宣男子 | 早稲田大学4年 | アウトサイドヒッター | 194 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 宮浦健人男子 | スタル・ニサ(ポーランド) | オポジット | 190 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 宮部 愛芽世女子 | 東海大学3年 | アウトサイドヒッター | 173 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 宮部藍梨女子 | ヴィクトリーナ姫路 | アウトサイドヒッター | 181 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 富田将馬男子 | 東レアローズ | アウトサイドヒッター | 190 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 小島満菜美女子 | NECレッドロケッツ | リベロ | 158 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 小川智大男子 | ウルフドッグス名古屋 | リベロ | 176 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 小野寺 太志男子 | JTサンダーズ広島 | ミドルブロッカー | 200 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 山内 晶大男子 | パナソニックパンサーズ | ミドルブロッカー | 204 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 山本 智大男子 | 堺ブレイザーズ | リベロ | 171 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 山田二千華女子 | NECレッドロケッツ | ミドルブロッカー | 184 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 島村 春世女子 | NECレッドロケッツ | ミドルブロッカー | 182 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 志摩美古都女子 | PFUブルーキャッツ | アウトサイドヒッター | 175 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 村山豪男子 | ジェイテクトSTINGS | ミドルブロッカー | 192 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 松井珠己女子 | デンソーエアリービーズ | セッター | 170 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 永露元稀男子 | ウルフドッグス名古屋 | セッター | 192 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 甲斐優斗男子 | 専修大学1年 | ミドルブロッカー | 200 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 石川 真佑女子 | 東レアローズ | アウトサイドヒッター | 174 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 石川 祐希男子 | パワーバレー・ミラノ (イタリア) | アウトサイドヒッター | 191 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 福留慧美女子 | デンソーエアリービーズ | リベロ | 162 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 西川馨太郎男子 | 筑波大学4年 | ミドルブロッカー | 195 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 西田 有志男子 | ジェイテクトSTINGS | オポジット | 187 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 関 菜々巳女子 | 東レアローズ | セッター | 171 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 関田 誠大男子 | ジェイテクトSTINGS | セッター | 175 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 高橋和幸男子 | ジェイテクトSTINGS | リベロ | 170 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 高橋藍男子 | 日本体育大学3年 | アウトサイドヒッター | 188 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 髙橋 健太郎男子 | 東レアローズ | ミドルブロッカー | 202 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 麻野堅斗男子 | 東山高校3年 | ミドルブロッカー | 207 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| オクム大庭冬美ハウィ女子 | 日立Astemoリヴァーレ | アウトサイドヒッター | 178 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 佐藤駿一郎男子 | 東海大学4年 | ミドルブロッカー | 205 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 垂水優芽男子 | 筑波大学4年 | アウトサイドヒッター | 187 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 大宅真樹男子 | サントリーサンバーズ | セッター | 178 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 小川愛里奈女子 | 東レアローズ | ミドルブロッカー | 178 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 山中宏予女子 | 埼玉上尾メディックス | ミドルブロッカー | 180 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 山崎彰都男子 | ウルフドッグス名古屋 | アウトサイドヒッター | 190 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 濵松明日香女子 | 久光スプリングス | ミドルブロッカー | 181 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 牧大晃男子 | 筑波大学1年 | アウトサイドヒッター | 210 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 藤中颯志男子 | サントリーサンバーズ | リベロ | 178 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 長内 美和子女子 | 日立Astemoリヴァーレ | アウトサイドヒッター | 175 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 麻野七奈未女子 | デンソーエアリービーズ | ミドルブロッカー | 183 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 井上愛里沙女子 | 久光スプリングス | アウトサイドヒッター | 178 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 仲本賢優男子 | パナソニックパンサーズ | アウトサイドヒッター | 187 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 古賀 紗理那女子 | NECレッドロケッツ | アウトサイドヒッター | 180 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 山岸 あかね女子 | 埼玉上尾メディックス | リベロ | 165 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 平山詩嫣女子 | 久光スプリングス | ミドルブロッカー | 180 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 林琴奈女子 | JTマーヴェラス | アウトサイドヒッター | 173 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 深津 旭弘男子 | 堺ブレイザーズ | セッター | 183 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 田中瑞稀女子 | JTマーヴェラス | アウトサイドヒッター | 170 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 高梨健太男子 | ウルフドッグス名古屋 | アウトサイドヒッター | 190 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 中元南女子 | デンソーエアリービーズ | アウトサイドヒッター | 177 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 中川 美柚女子 | 久光スプリングス | アウトサイドヒッター | 183 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 佐藤優花女子 | 埼玉上尾メディックス | アウトサイドヒッター | 172 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 小澤宙輝男子 | 東レアローズ | オポジット / アウトサイドヒッター | 186 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 柴田真果女子 | バンドゥーブル・ナンシー (フランス) | セッター | 171 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 横田真未女子 | デンソーエアリービーズ | ミドルブロッカー | 177 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 籾井あき女子 | JTマーヴェラス | セッター | 176 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 藤中謙也男子 | サントリーサンバーズ | アウトサイドヒッター | 188 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 西川有喜女子 | JTマーヴェラス | アウトサイドヒッター | 180 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 難波尭弘男子 | 東レアローズ | ミドルブロッカー | 198 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 中村駿介男子 | パナソニックパンサーズ | セッター | 186 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 伊藤洸貴男子 | 大分三好ヴァイセアドラー | セッター | 190 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 佐々木千紘女子 | ヴィクトリーナ姫路 | ミドルブロッカー | 175 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 内瀬戸 真実女子 | 埼玉上尾メディックス | アウトサイドヒッター | 172 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 古賀健太男子 | 大分三好ヴァイセアドラー | オポジット | 188 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 大竹 壱青男子 | パナソニックパンサーズ | オポジット | 202 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 宇賀神みずき女子 | 岡山シーガルズ | セッター | 176 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 宮下 遥女子 | 岡山シーガルズ | セッター | 176 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 小宮雄一郎男子 | パナソニックパンサーズ | ミドルブロッカー | 193 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 小野遥輝男子 | サントリーサンバーズ | ミドルブロッカー | 187 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 山崎のの花女子 | 埼玉上尾メディックス | セッター | 172 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 山田大悟男子 | 東京グレートベアーズ | ミドルブロッカー | 191 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 新貴裕男子 | パナソニックパンサーズ | セッター | 181 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 李 博男子 | 東レアローズ | ミドルブロッカー | 195 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 樋口 裕希男子 | 堺ブレイザーズ | アウトサイドヒッター | 191 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 水杉玲奈女子 | 東レアローズ | リベロ | 164 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 花井萌里女子 | ヴィクトリーナ姫路 | リベロ | 167 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
| 金田修佳女子 | 岡山シーガルズ | アウトサイドヒッター | 177 cm | 年度登録 | JVA ↗ |
エバデダンラリー
当時の所属:筑波大学4年
代表登録年:2022年
佐藤淑乃
当時の所属:筑波大学3年
代表登録年:2022年
大塚達宣
当時の所属:早稲田大学4年
代表登録年:2022年
宮浦健人
当時の所属:スタル・ニサ(ポーランド)
代表登録年:2022年
宮部 愛芽世
当時の所属:東海大学3年
代表登録年:2022年
宮部藍梨
当時の所属:ヴィクトリーナ姫路
代表登録年:2022年
富田将馬
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2022年
小島満菜美
当時の所属:NECレッドロケッツ
代表登録年:2022年
小川智大
当時の所属:ウルフドッグス名古屋
代表登録年:2022年
小野寺 太志
当時の所属:JTサンダーズ広島
代表登録年:2022年
山内 晶大
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2022年
山本 智大
当時の所属:堺ブレイザーズ
代表登録年:2022年
山田二千華
当時の所属:NECレッドロケッツ
代表登録年:2022年
島村 春世
当時の所属:NECレッドロケッツ
代表登録年:2022年
志摩美古都
当時の所属:PFUブルーキャッツ
代表登録年:2022年
村山豪
当時の所属:ジェイテクトSTINGS
代表登録年:2022年
松井珠己
当時の所属:デンソーエアリービーズ
代表登録年:2022年
永露元稀
当時の所属:ウルフドッグス名古屋
代表登録年:2022年
甲斐優斗
当時の所属:専修大学1年
代表登録年:2022年
石川 真佑
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2022年
石川 祐希
当時の所属:パワーバレー・ミラノ (イタリア)
代表登録年:2022年
福留慧美
当時の所属:デンソーエアリービーズ
代表登録年:2022年
西川馨太郎
当時の所属:筑波大学4年
代表登録年:2022年
西田 有志
当時の所属:ジェイテクトSTINGS
代表登録年:2022年
関 菜々巳
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2022年
関田 誠大
当時の所属:ジェイテクトSTINGS
代表登録年:2022年
高橋和幸
当時の所属:ジェイテクトSTINGS
代表登録年:2022年
高橋藍
当時の所属:日本体育大学3年
代表登録年:2022年
髙橋 健太郎
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2022年
麻野堅斗
当時の所属:東山高校3年
代表登録年:2022年
オクム大庭冬美ハウィ
当時の所属:日立Astemoリヴァーレ
代表登録年:2022年
佐藤駿一郎
当時の所属:東海大学4年
代表登録年:2022年
垂水優芽
当時の所属:筑波大学4年
代表登録年:2022年
大宅真樹
当時の所属:サントリーサンバーズ
代表登録年:2022年
小川愛里奈
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2022年
山中宏予
当時の所属:埼玉上尾メディックス
代表登録年:2022年
山崎彰都
当時の所属:ウルフドッグス名古屋
代表登録年:2022年
濵松明日香
当時の所属:久光スプリングス
代表登録年:2022年
牧大晃
当時の所属:筑波大学1年
代表登録年:2022年
藤中颯志
当時の所属:サントリーサンバーズ
代表登録年:2022年
長内 美和子
当時の所属:日立Astemoリヴァーレ
代表登録年:2022年
麻野七奈未
当時の所属:デンソーエアリービーズ
代表登録年:2022年
井上愛里沙
当時の所属:久光スプリングス
代表登録年:2022年
仲本賢優
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2022年
古賀 紗理那
当時の所属:NECレッドロケッツ
代表登録年:2022年
山岸 あかね
当時の所属:埼玉上尾メディックス
代表登録年:2022年
平山詩嫣
当時の所属:久光スプリングス
代表登録年:2022年
林琴奈
当時の所属:JTマーヴェラス
代表登録年:2022年
深津 旭弘
当時の所属:堺ブレイザーズ
代表登録年:2022年
田中瑞稀
当時の所属:JTマーヴェラス
代表登録年:2022年
高梨健太
当時の所属:ウルフドッグス名古屋
代表登録年:2022年
中元南
当時の所属:デンソーエアリービーズ
代表登録年:2022年
中川 美柚
当時の所属:久光スプリングス
代表登録年:2022年
佐藤優花
当時の所属:埼玉上尾メディックス
代表登録年:2022年
小澤宙輝
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2022年
柴田真果
当時の所属:バンドゥーブル・ナンシー (フランス)
代表登録年:2022年
横田真未
当時の所属:デンソーエアリービーズ
代表登録年:2022年
籾井あき
当時の所属:JTマーヴェラス
代表登録年:2022年
藤中謙也
当時の所属:サントリーサンバーズ
代表登録年:2022年
西川有喜
当時の所属:JTマーヴェラス
代表登録年:2022年
難波尭弘
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2022年
中村駿介
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2022年
伊藤洸貴
当時の所属:大分三好ヴァイセアドラー
代表登録年:2022年
佐々木千紘
当時の所属:ヴィクトリーナ姫路
代表登録年:2022年
内瀬戸 真実
当時の所属:埼玉上尾メディックス
代表登録年:2022年
古賀健太
当時の所属:大分三好ヴァイセアドラー
代表登録年:2022年
大竹 壱青
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2022年
宇賀神みずき
当時の所属:岡山シーガルズ
代表登録年:2022年
宮下 遥
当時の所属:岡山シーガルズ
代表登録年:2022年
小宮雄一郎
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2022年
小野遥輝
当時の所属:サントリーサンバーズ
代表登録年:2022年
山崎のの花
当時の所属:埼玉上尾メディックス
代表登録年:2022年
山田大悟
当時の所属:東京グレートベアーズ
代表登録年:2022年
新貴裕
当時の所属:パナソニックパンサーズ
代表登録年:2022年
李 博
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2022年
樋口 裕希
当時の所属:堺ブレイザーズ
代表登録年:2022年
水杉玲奈
当時の所属:東レアローズ
代表登録年:2022年
花井萌里
当時の所属:ヴィクトリーナ姫路
代表登録年:2022年
金田修佳
当時の所属:岡山シーガルズ
代表登録年:2022年