島村 春世
女子日本代表(登録歴)CLUB INFORMATION
現在の所属
群馬グリーンウイングス
確認資料に基づく所属です。移籍・退団などの最新情報は所属先の公式情報をご確認ください。
確認日:2026-10-24
プロフィール・SNS
- 生年月日
- 1992年3月4日
- 身長
- 182 cm
- 現在所属
- 群馬グリーンウイングス
- ポジション
- ミドルブロッカー
- ニックネーム
- ジョン
- 読み仮名
- しまむら はるよ
- 英字名
- HARUYO SHIMAMURA
- 出身地
- 神奈川県鎌倉市
- 出身中学校
- 鎌倉市立腰越中学校
- 出身高校
- 川崎市立橘高校
代表名簿に掲載された所属
JVAの代表名簿に載った当時の所属です。在籍期間や引退年を示すものではありません。現在のクラブ所属とは分けてご覧ください。
- 2026年 群馬グリーンウイングス
- 2025年 ペッパー貯蓄銀行AIペッパーズ(韓国)
- 2023年 NECレッドロケッツ川崎
- 2022年 NECレッドロケッツ川崎
- 2021年 NECレッドロケッツ
- 2021年 NECレッドロケッツ川崎
- 2019年 NECレッドロケッツ川崎
- 2018年 NECレッドロケッツ川崎
- 2017年 NECレッドロケッツ川崎
- 2016年 NECレッドロケッツ川崎
- 2016年 NEC
- 2015年 NECレッドロケッツ川崎
- 2013年 NECレッドロケッツ川崎
年度・大会別の代表記録 (13件)
所属・ポジション・身長は各出典ページの掲載情報です。名簿への掲載は、実際の試合出場を示すものではありません。— は資料未記載または未確定です。
| 活動年 | 名簿・大会 | 掲載氏名 | 所属 | ポジション | 身長 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 島村 春世 | 群馬グリーンウイングス | ミドルブロッカー | 182 cm | JVA ↗ |
| 2025年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 島村 春世 | ペッパー貯蓄銀行AIペッパーズ(韓国) | ミドルブロッカー | 182 cm | JVA ↗ |
| 2023年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 島村 春世 | NECレッドロケッツ | ミドルブロッカー | 182 cm | JVA ↗ |
| 2022年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 島村 春世 | NECレッドロケッツ | ミドルブロッカー | 182 cm | JVA ↗ |
| 2021年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 島村 春世 | NECレッドロケッツ | ミドルブロッカー | 182 cm | JVA ↗ |
| 2021年の代表一覧 ↗ | 東京2020オリンピック | 島村 春世 | NEC レッドロケッツ | ミドルブロッカー | — | JVA ↗ |
| 2019年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 島村 春世 | NECレッドロケッツ | ミドルブロッカー | 182 cm | JVA ↗ |
| 2018年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 島村 春世 | NECレッドロケッツ | ミドルブロッカー | 182 cm | JVA ↗ |
| 2017年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 島村 春世 | NECレッドロケッツ | ミドルブロッカー | 182 cm | JVA ↗ |
| 2016年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 島村 春世 | NECレッドロケッツ | ミドルブロッカー | 182 cm | JVA ↗ |
| 2016年の代表一覧 ↗ | リオデジャネイロオリンピック | 島村 春世 | NEC | ミドルブロッカー | — | JVA ↗ |
| 2015年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 島村 春世 | NECレッドロケッツ | ミドルブロッカー | 182 cm | JVA ↗ |
| 2013年の代表一覧 ↗ | 年度登録 | 島村 春世 | NECレッドロケッツ | ミドルブロッカー | 182 cm | JVA ↗ |
収録されていない年度・大会にも代表歴がある場合があります。過去年度ページの掲載情報が後日更新される場合があります。