
イラン・テヘランで13日から開幕した第20回アジア選手権準決勝、大エースエドガー擁するオーストラリアとの一戦は、フルセットの激闘の末惜しくも破れ、大会3連覇への途は絶たれた。
日本のスタメンは福澤、西田、小野寺、山内、藤井、石川、L山本。
日本は21日(日)現地時間15:00(日本時間19:30)より、韓国との3位決定戦に挑む。日本は2次ラウンド2戦目にも韓国と対戦し、韓国が勝利している。
目次
試合結果
準決勝
日本 2(25-20、18-25、25-16、22-25、12-15)3 オーストラリア
準々決勝
日本 3(25-23 , 25-17, 18-25 , 25-22)1 中国
2次ラウンド
2戦目:日本 2(25-20, 23-25 , 25-18 , 23-25 , 14-16)3 韓国
1戦目:日本 3(25-23,25-20,25-21) 0 パキスタン
予選リーグ
3戦目:日本 3(25-15,25-18,24-26,25-21) 1 チャイニーズタイペイ
2戦目:日本 3(25-19,25-20,25-13) 0 タイ
1戦目:日本 3(25-21,25-15,25-11) 0 ホンコンチャイナ
開催日時
2019年9月13日(金)~21日(土)
開催地
テヘラン(イラン)
会場: ①Azadi Sport Complex ②Volleyball Federation
参加チーム
| A組 | イラン(8)、オーストラリア(16)、カタール(34)、スリランカ(131) |
|---|---|
| B組 | 日本(11)、チャイニーズタイペイ(35)、タイ(39)、ホンコンチャイナ(131) |
| C組 | カザフスタン(39)、中国(20)、オマーン(131)、インド(131) |
| D組 | 韓国(28)、インドネシア(131)、クウェート(131)、パキスタン(65) |
※()内は世界ランキング(2018年10月1日時点)
対戦カード
| 組 | 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|---|
| B組 | 9月13日(金) | 10:30 | 15:00 | ホンコンチャイナ × 日本 |
| 16:00 | 20:30 | タイ × チャイニーズタイペイ | ||
| 9月14日(土) | 10:30 | 15:00 | チャイニーズタイペイ × ホンコンチャイナ | |
| 13:30 | 18:00 | 日本 × タイ | ||
| 9月15日(日) | 16:00 | 20:30 | ホンコンチャイナ × タイ | |
| チャイニーズタイペイ × 日本 |
出場メンバー
| 背番号 | 名前 | ポジション | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 3 | 藤井 直伸 | S | 東レアローズ |
| 4 | 清水 邦広 | OP | パナソニックパンサーズ |
| 5 | 福澤 達哉 | OH | パナソニックパンサーズ |
| 6 | 山内 晶大 | MB | パナソニックパンサーズ |
| 8(C) | 柳田 将洋 | OH | ユナイテッド・バレーズ(ドイツ) |
| 10 | 古賀 太一郎 | L | ウルフドッグス名古屋 |
| 11 | 西田 有志 | OP | ジェイテクトSTINGS |
| 12 | 関田 誠大 | S | 堺ブレイザーズ |
| 13 | 髙野 直哉 | OH | 堺ブレイザーズ |
| 14 | 石川 祐希 | OH | キオエネ・パドバ(イタリア) |
| 15 | 李 博 | MB | 東レアローズ |
| 16 | 髙橋 健太郎 | MB | 東レアローズ |
| 18 | 山本 智大 | L | 堺ブレイザーズ |
| 20 | 小野寺 太志 | MB | JTサンダーズ |

