目次
開催日時
2019年8月18日(日)~25日(日)
開催地
ソウル(韓国)
会場: ①蚕室室内体育館 ②蚕室学生体育館
参加チーム
| A組 | 韓国、イラン、ホンコンチャイナ |
|---|---|
| B組 | 日本、カザフスタン、オーストラリア、インド |
| C組 | タイ、チャイニーズタイペイ、ニュージーランド |
| D組 | 中国、インドネシア、スリランカ |
対戦カード
| 組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| B組 | 8月18日(日) | 11:30 | オーストラリア × カザフスタン |
| 14:00 | 日本 × インド | ||
| 8月19日(月) | 14:00 | 日本 × カザフスタン | |
| インド × オーストラリア |
|||
| 8月20日(火) | 14:00 | 日本 × オーストラリア | |
| 16:30 | カザフスタン × インド |
出場選手
| 背番号 | 名前 | ポジション | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 5 | 長内 美和子 | OH | 日立リヴァーレ |
| 6 | 関 菜々巳 | S | 東レアローズ |
| 7(C) | 松井 珠己 | S | 日本女子体育大学4年 |
| 8 | 吉野 優理 | OH | 埼玉上尾メディックス |
| 9 | 入澤 まい | MB | 日立リヴァーレ |
| 10 | 中川 美柚 | OH | 久光製薬スプリングス |
| 11 | 山田 二千華 | MB | NECレッドロケッツ |
| 12 | 西村 弥菜美 | OH | 岡山シーガルズ |
| 13 | 曽我 啓菜 | OH | NECレッドロケッツ |
| 14 | 石川 真佑 | OH | 東レアローズ |
| 15 | 平山 詩嫣 | MB | 久光製薬スプリングス |
| 16 | 水杉 玲奈 | L | 東レアローズ |
| 17 | 西川 有喜 | OH | JTマーヴェラス |
| 18 | 大﨑 琴未 | MB | 東レアローズ |

