名前 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 指高 | 最高到達点 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小野寺 太志 | MB | 1996/02/27 | 202 | 98 | 261 | 343 | JTサンダーズ広島 |
新井 雄大 | OH | 1998/06/27 | 188 | 85 | 245 | 352 | JTサンダーズ広島 |
備 一真 | L | 1998/01/06 | 168 | 67 | 212 | 302 | VC長野トライデンツ |
三輪 大将 | MB | 1999/12/17 | 192 | 80 | 250 | 343 | VC長野トライデンツ |
下川 諒 | S | 2000/01/12 | 178 | 65 | 230 | 320 | VC長野トライデンツ |
高梨 健太 | OH | 1997/03/25 | 190 | 85 | 245 | 343 | ウルフドッグス名古屋 |
小川 智大 | L | 1996/07/04 | 175 | 65 | 220 | 305 | ウルフドッグス名古屋 |
永露 元稀 | S | 1996/06/08 | 192 | 80 | 247 | 330 | ウルフドッグス名古屋 |
山崎 彰都 | OH | 1997/10/16 | 190 | 75 | 247 | 345 | ウルフドッグス名古屋 |
大宅 真樹 | S | 1995/04/23 | 177 | 77 | 230 | 328 | サントリーサンバーズ |
藤中 謙也 | OH | 1993/07/25 | 188 | 83 | 240 | 340 | サントリーサンバーズ |
藤中 颯志 | L | 1999/12/02 | 178 | 68 | 222 | 325 | サントリーサンバーズ |
山本 龍 | S | 2000/09/23 | 185 | 85 | 238 | 330 | サントリーサンバーズ |
樫村 大仁 | MB | 1999/01/15 | 196 | 92 | 250 | 340 | サントリーサンバーズ |
西田 有志 | OP | 2000/01/30 | 186 | 87 | 240 | 350 | ジェイテクトSTINGS |
関田 誠大 | S | 1993/11/20 | 175 | 71 | 224 | 324 | ジェイテクトSTINGS |
柳田 将洋 | OH | 1992/07/06 | 186 | 80 | 243 | 335 | ジェイテクトSTINGS |
村山 豪 | MB | 1998/07/30 | 191 | 83 | 258 | 338 | ジェイテクトSTINGS |
佐藤 駿一郎 | MB | 2000/05/17 | 205 | 95 | 259 | 352 | ジェイテクトSTINGS |
高橋 和幸 | L | 2000/01/26 | 170 | 61 | 216 | 310 | ジェイテクトSTINGS |
宮浦 健人 | OP | 1999/02/22 | 190 | 87 | 247 | 347 | スタル・ニサ(ポーランド) |
大塚 達宣 | OH | 2000/11/05 | 195 | 87 | 246 | 340 | パナソニックパンサーズ |
山内 晶大 | MB | 1993/11/30 | 204 | 85 | 270 | 350 | パナソニックパンサーズ |
西山 大翔 | OP | 2003/03/04 | 193 | 80 | 255 | 350 | パナソニックパンサーズ |
エバデダン ラリー | MB | 2000/08/18 | 195 | 86 | 253 | 350 | パナソニックパンサーズ |
石川 祐希 | OH | 1995/12/11 | 192 | 84 | 351 | パワーバレー・ミラノ(イタリア) | |
築城 智 | L | 1992/01/16 | 174 | 74 | 305 | ベルリン・リサイクリングバレーズ(ドイツ) | |
深津 旭弘 | S | 1987/07/23 | 183 | 78 | 240 | 337 | 堺ブレイザーズ |
山本 智大 | L | 1994/11/05 | 171/ | 69 | 220 | 299 | 堺ブレイザーズ |
甲斐 優斗 | OH | 2003/09/25 | 200 | 79 | 353 | 専修大学2年 | |
麻野 堅斗 | MB | 2004/12/24 | 206 | 93 | 345 | 早稲田大学1年 | |
髙橋 健太郎 | MB | 1995/02/08 | 201 | 93 | 260 | 361 | 東レアローズ |
富田 将馬 | OH | 1997/06/20 | 190 | 80 | 245 | 342 | 東レアローズ |
小澤 宙輝 | OH | 1997/09/21 | 186 | 83 | 235 | 340 | 東レアローズ |
難波 尭弘 | MB | 1998/05/01 | 198 | 95 | 255 | 344 | 東レアローズ |
髙橋 藍 | OH | 2001/09/02 | 188 | 72 | 343 | 日本体育大学4年 | |
高橋 慶帆 | OP | 2003/10/13 | 193 | 78 | 350 | 法政大学2年 |
目次