日本バレーボール協会は25日、8月3日(土)から11日(日)まで、ネーピードー(ミャンマー)で開催される「第3回アジアU23男子選手権大会」に出場するバレーボール男子U23日本代表チーム出場選手12人を発表した。
2017年に開催された前回大会では日本の成績は2位。
目次
開催概要
| 開催期間 | 2019年8月3日(土)〜11日(日) |
|---|---|
| 開催地 | ネーピード(ミャンマー) |
| 参加チーム | A組:ミャンマー、オーストラリア、スリランカ、ホンコンチャイナ B組:カザフスタン、サウジアラビア、日本、ベトナム C組:カタール、バレーン、チャイニーズタイペイ、パキスタン D組:中国、ニュージーランド、タイ、インド (計16チーム) |
競技日程
予選リーグ(B組)
| 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 8月3日(土) | 11:00 | カザフスタン × ベトナム |
| 16:00 | サウジアラビア × 日本 | |
| 8月4日(日) | 11:00 | ベトナム × サウジアラビア |
| 18:30 | 日本 × カザフスタン | |
| 8月5日(月) | 16:00 | 日本 × ベトナム |
| 18:30 | カザフスタン × サウジアラビア |
競技日程
| 背番号 | 名前 | ポジション | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 堀江 友裕 | L | 早稲田大学4年 |
| 2 | 小澤 宙輝 | OH | 筑波大学4年 |
| 3 | 渡邉 晃瑠 | MB/OP | ハワイ大学 |
| ④ | 新井 雄大 | OH/OP | 東海大学3年 |
| 6 | 宮浦 健人 | OP | 早稲田大学3年 |
| 7 | 村山 豪 | MB | 早稲田大学3年 |
| 8 | 大塚 達宣 | OH | 早稲田大学1年 |
| 10 | 佐藤 駿一郎 | MB/OP | 東海大学1年 |
| 12 | 金子 聖輝 | S | JTサンダーズ |
| 13 | 牧山 祐介 | S | 中央大学4年 |
| 14 | 富田 将馬 | OH | 中央大学4年 |
| 16 | 梅本 鈴太郎 | MB | 中央大学3年 |
公式サイト 日本バレーボール協会 プレスリリース

