ワールドカップバレー盛り上がってますか!
火の鳥NIPPONは苦しい戦いが続いていますが、まだまだ大会は始まったばかり!
引き続き、火の鳥NIPPONを応援していきましょう!
選手のことを身近に感じるのもバレーボールの楽しみ方のひとつ。
「出身は◯◯県だったんだ!同郷じゃん!」
「えっ!私の高校の後輩じゃん!!」
と選手のことをもっと知って、ワールドカップバレーを楽しみましょう!
10月12日からはV.LEAGUEも開幕します!
ワールドカップのあとは全国各地の会場で選手たちに熱いエールを!!
公式サイト https://www.vleague.jp/
※公式記録には多少の誤差がございます。予めご了承ください。
※表示されていない部分は横スクロールで表示が可能です。
氏名 | 年齢 | ポジ | 身長 | 体重 | 到達点 | 誕生日 | 出身地 | 血液型 | 所属チーム | 出身高校 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀 紗理那 | [age birth=”1996/05/21″] | OH | 180 | 67 | 305 | 1996/05/21 | 佐賀県神埼郡 | B | NEC | 熊本信愛女学院 | @VSarina11 | @sarina.koga |
岩坂 名奈 | [age birth=”1990/07/03″] | MB | 187 | 75 | 299 | 1990/07/03 | 福岡県福岡市 | O | 久光製薬 | 東九州龍谷 | @hiswmstk7 | @nana.iwasaka |
新鍋 理沙 | [age birth=”1990/07/11″] | OH | 173 | 64 | 293 | 1990/07/11 | 鹿児島県霧島市 | B | 久光製薬 | 延岡学園/鹿屋中央 | @snnbrs | |
荒木 絵里香 | [age birth=”1984/08/03″] | MB | 186 | 81 | 312 | 1984/08/03 | 岡山県倉敷市 | O | トヨタ車体 | 現・下北沢成徳 | @erichina11 | @erika_araki_official |
宮下 遥 | [age birth=”1994/09/01″] | S | 177 | 61 | 290 | 1994/09/01 | 三重県桑名市 | B | 岡山 | 大阪国際滝井 | ||
石井 優希 | [age birth=”1991/05/08″] | OH | 180 | 68 | 302 | 1991/05/08 | 岡山県倉敷市 | A | 久光製薬 | 就実 | @kuu__yuk1 | @yuki.ishii |
鍋谷 友理枝 | [age birth=”1993/12/15″] | OH | 176 | 55 | 305 | 1993/12/15 | 東京都大田区 | デンソー | 東九州龍谷 | @Gyu_38 | @gyu3855 | |
佐藤 美弥 | [age birth=”1990/03/07″] | S | 175 | 62 | 284 | 1990/03/07 | 秋田県秋田市 | A | 日立 | 聖霊女子短期大学付属 | @m.sato8 | |
奥村 麻依 | [age birth=”1990/10/31″] | MB | 177 | 69 | 303 | 1990/10/31 | 山口県長門市 | O | デンソー | 誠英 | ||
小幡 真子 | [age birth=”1992/08/15″] | L | 164 | 56 | 281 | 1992/08/15 | 熊本県上天草市 | B | JT | 九州文化学園 | @mako.kobata | |
黒後 愛 | [age birth=”1998/06/14″] | OH | 180 | 69 | 306 | 1998/06/14 | 栃木県宇都宮市 | B | 東レ | 下北沢成徳 | @kuro06141998 | @kurogoo |
山岸 あかね | [age birth=”1991/01/08″] | L | 165 | 55 | 283 | 1991/01/08 | 長野県須坂市 | O | 埼玉上尾 | 東海大学付属第三 | @akane.ymgs | |
芥川 愛加 | [age birth=”1991/04/03″] | MB | 180 | 62 | 303 | 1991/04/03 | 熊本県宇土市 | A | JT | 東九州龍谷 | @aika_a_01 | @aika_akutagawa |
長内 美和子 | [age birth=”1997/07/19″] | OH | 175 | 67 | 292 | 1997/07/19 | 東京都葛飾区 | A | 日立 | 文京学院大学女子 | @osanaimiwako | @osanaimiwako |
石川 真佑 | [age birth=”2000/05/14″] | OH | 171 | 68 | 300 | 2000/05/14 | 愛知県岡崎市 | AB | 東レ | 下北沢成徳 | @mayu_00514 |
ポジション:OH(アウトサイドヒッター)、MB(ミドルブロッカー)、S(セッター)、L(リベロ)
チーム:NEC(NECレッドロケッツ) 、久光(久光製薬スプリングス)、トヨタ車体(トヨタ車体クインシーズ)、岡山(岡山シーガルズ)、デンソー(デンソーエアリービーズ)、日立(日立リヴァーレ)、JT(JTマーヴェラス)、埼玉上尾(埼玉上尾メディックス)